Посещение УО "МГЭПТК" учащимися УОСО в 6 день недели в 2024/2025 уч. году | ||||||||||||||||
№ п/п |
УОСО | 23.11.24 | 14.12.24 | 28.12.24 | 11.01.24 | 25.01.25 | 08.02.25 | 15.02.2025 | 22.02.25 | 01.03.2025 | 22.03.25 | 12.04.23 | резервный день |
День открытых дверей 26.04.25 |
День открытых дверей 17.05.25 |
Всего уч-ся |
1 | Гимназия_1 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
2 | Гимназия_2 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
3 | Гимназия_3 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
4 | Гимназия_4 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
5 | СШ №1 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
6 | СШ №2 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
7 | СШ №4 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
8 | СШ №5 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
9 | СШ №6 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
10 | СШ №7 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
11 | СШ №8 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
12 | СШ №9 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
13 | СШ №11 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
14 | СШ №12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
15 | СШ №13 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
16 | СШ №15 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
17 | СШ №17 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
18 | СШ №18 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
19 | СШ №19 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
20 | СШ №20 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
21 | СШ №21 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
22 | СШ №22 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
23 | СШ №23 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
24 | СШ №24 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
25 | СШ №25 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
26 | СШ №26 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
27 | СШ №27 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
28 | СШ №28 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
29 | СШ №31 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
30 | СШ №32 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
31 | СШ №33 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
32 | СШ №34 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
33 | СШ №35 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
34 | СШ №37 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
35 | СШ №38 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
36 | СШ №39 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
37 | СШ №40 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
38 | СШ №41 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
39 | СШ №42 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
40 | СШ №43 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
41 | СШ №44 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
42 | СШ №45 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
43 | СШ №46 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
44 | Горецкий р-н | ? | 0 | |||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||
46 | 0 | |||||||||||||||
Всего уч-ся |
0 | 84 | 180 | 0 | 0 | 84 | 168 | 168 | 168 | 84 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1032 |
График посещений школами УО МГЭПТК
- Просмотров: 75